Categories
- All Categories
- 15 Oracle Analytics Sharing Center
- 14 Oracle Analytics Lounge
- 212 Oracle Analytics News
- 42 Oracle Analytics Videos
- 15.7K Oracle Analytics Forums
- 6.1K Oracle Analytics Idea Labs
- Oracle Analytics User Groups
- 78 Oracle Analytics Trainings
- 14 Oracle Analytics Data Visualizations Challenge
- Find Partners
- For Partners
OTL Audit Report Help

I am trying to create an analysis in OTBI to show the different versions of an employees timecard. I need to see the trail of the changes and when they were done. We are approving time at the timecard level not the time entry level.
I am working out of the Historical Reported Time Subject area.
The goal is a report like this but I am struggling mighily and my Implementation Partner says I am the first client to ever ask for this. I need this to prove out to employees and payroll if time was entered/saved/submitted at any point right before payroll processed and the employee missed exception time for timing and not a bug.
Time Card Version | Status | Updated By | Employee on Timecard (Person ID) | Change Date Time Stamps | Time Reported Date | Time Reporting Code | Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 10:02AM | 7/1/2024 | REGULAR | 8 |
1 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 10:02AM | 7/2/2024 | REGULAR | 8 |
1 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 10:02AM | 7/3/2024 | REGULAR | 8 |
1 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 10:02AM | 7/4/2024 | HOLIDAY | 8 |
1 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 10:02AM | 7/5/2024 | VACATION | 8 |
1 | Approved | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 11:15AM | 7/1/2024 | REGULAR | 8 |
1 | Approved | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 11:15AM | 7/2/2024 | REGULAR | 8 |
1 | Approved | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 11:15AM | 7/3/2024 | REGULAR | 8 |
1 | Approved | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 11:15AM | 7/4/2024 | HOLIDAY | 8 |
1 | Approved | UPDATER ID | EE ID | 7/3/2024 11:15AM | 7/5/2024 | VACATION | 8 |
2 | SAVED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:45PM | 7/1/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SAVED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:45PM | 7/2/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SAVED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:45PM | 7/3/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SAVED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:45PM | 7/4/2024 | Holiday Worked | 8 |
2 | SAVED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:45PM | 7/5/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SAVED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:45PM | 7/5/2024 | OVERTIME | 4 |
2 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:47PM | 7/1/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:47PM | 7/2/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:47PM | 7/3/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:47PM | 7/4/2024 | Holiday Worked | 8 |
2 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:47PM | 7/5/2024 | REGULAR | 8 |
2 | SUBMITTED | UPDATER ID | EE ID | 7/5/2024 6:47PM | 7/5/2024 | OVERTIME | 4 |
2 | APPROVED | UPDATER ID | EE ID | 7/8/2024 6:47AM | 7/1/2024 | REGULAR | 8 |
2 | APPROVED | UPDATER ID | EE ID | 7/8/2024 6:47AM | 7/2/2024 | REGULAR | 8 |
2 | APPROVED | UPDATER ID | EE ID | 7/8/2024 6:47AM | 7/3/2024 | REGULAR | 8 |
2 | APPROVED | UPDATER ID | EE ID | 7/8/2024 6:47AM | 7/4/2024 | Holiday Worked | 8 |
2 | APPROVED | UPDATER ID | EE ID | 7/8/2024 6:47AM | 7/5/2024 | REGULAR | 8 |
2 | APPROVED | UPDATER ID | EE ID | 7/8/2024 6:47AM | 7/5/2024 | OVERTIME | 4 |
Answers
-
Hi Peter, To better serve you, I have moved your post to the Reporting and Analytics for HCM forum to get the appropriate experts eyes on it. I will close this post. Thank you.
Moved to:
0