Hi Voided payment accounting event status "Unprocessed" -- Partial Accounting
XLA_EVENTS (Payment) | |||||||||||
CHECK_ID | CHECK_NUMBER | ACCOUNTING_DATE | POSTED_FLAG | MATCHED_FLAG | EVENT_ID | APPLICATION_ID | EVENT_TYPE_CODE | EVENT_DATE | ENTITY_ID | EVENT_STATUS_CODE | PROCESS_STATUS_CODE |
4418235 | 2733 | 31-Jan-15 | Y | 50187145 | 200 | PAYMENT CREATED | 31-Jan-15 | 41526907 | P | P | |
4418235 | 2733 | 31-Jan-15 | Y | 50188144 | 200 | PAYMENT CANCELLED | 31-Jan-15 | 41526907 | P | P | |
4419235 | 2734 | 31-Jan-15 | Y | 50188145 | 200 | PAYMENT CREATED | 31-Jan-15 | 41527906 | P | P | |
4419235 | 2734 | 31-Jan-15 | Y | Y | 50189144 | 200 | PAYMENT CLEARED | 31-Jan-15 | 41527906 | P | P |
4419235 | 2734 | 16-Feb-15 | Y | Y | 50189145 | 200 | PAYMENT UNCLEARED | 16-Feb-15 | 41527906 | P | P |
4419235 | 2734 | 31-Jan-15 | Y | 50189146 | 200 | PAYMENT CANCELLED | 31-Jan-15 | 41527906 | P | P | |
4420238 | 2735 | 31-Jan-15 | Y | 50190149 | 200 | PAYMENT CREATED | 31-Jan-15 | 41528910 | P | P | |
4420238 | 2735 | 31-Jan-15 | N | 50192144 | 200 | PAYMENT CANCELLED | 31-Jan-15 | 41528910 | U | U | |
4421235 | 2736 | 31-Jan-15 | N | 50193144 | 200 | PAYMENT CREATED | 31-Jan-15 | 41530906 | U | U | |
4421235 | 2736 | 31-Jan-15 | N | 50193145 | 200 | PAYMENT CANCELLED | 31-Jan-15 |
0